|  | |||
|  | |||
|   | ||
|  | ||
| 
			Blvd Benito Juárez 384 Poniente Col. El Refugio | 
|  | 
| 
 |  | |||||||||||||||||
| TRATAMIENTO DE AGUA CON OZONO | ||||||||||||||||||
|  | El consumo de agua potable constituye un vector importante de enfermedades denominadas hídricas y en determinadas ocasiones un aporte diario y prolongado en el tiempo de diversos tipos de contaminantes ya sean de origen natural, debidos principalmente a la climatología y geología del terreno como pueden ser metales pesados, hierro, manganeso etc., y también podemos encontrar contaminantes provocados por la acción del hombre como compuestos orgánicos volátiles, pesticidas, nitritos etc. El RD 140/2003 establece la obligación de tratar y controlar las aguas destinadas a consumo humano. Para ello, el cloro es el agente desinfectante más empleado, pero no el único ni el mejor. El poder desinfectante del ozono es de unas 3.000 veces superior y más rápido. El tratamiento de agua potable con ozono presenta, por tanto, una serie de ventajas respecto al tratamiento con cloro. | |||||||||||||||||
| Nuestra planta cuenta con drive thru, para que no tengas necesidad de bajarte del carro | ||||||||||||||||||
| y si lo prefiere contamos con servicio a domicilio | ||||||||||||||||||
| 
	 |  | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||
| .....ADEMÁS CONTAMOS CON | snaQzone | |||||||||||||||||
| 
 
 |  | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Horarios: Lunes a Domingo de 7:00 am a 9:00 pm | ||||||||||||||||||
| 16 de Septiembre del 2010..... | ||||||||||||||||||
| contador gratis |